<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DaVinci: Microsoft Surface Physics Illustrator</title>
	<atom:link href="http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 19:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: DaVinci goes touchless with Xbox Kinect &#124; 123 KINECT Games News</title>
		<link>http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>DaVinci goes touchless with Xbox Kinect &#124; 123 KINECT Games News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergingexperiences.com/?p=88#comment-564</guid>
		<description>[...] 5, 2010With Kinect you can use touch-screen software on the big screen!The video below shows the DaVinci Experience working together with Kinect. The interesting thing about this is that the DaVinci Experience is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5, 2010With Kinect you can use touch-screen software on the big screen!The video below shows the DaVinci Experience working together with Kinect. The interesting thing about this is that the DaVinci Experience is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quadrotor 搭载 Kinect 变身自主飞行器 &#124; 爱范儿: 拇指资讯小众讨论</title>
		<link>http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Quadrotor 搭载 Kinect 变身自主飞行器 &#124; 爱范儿: 拇指资讯小众讨论</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 23:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergingexperiences.com/?p=88#comment-453</guid>
		<description>[...] Kinect 连上电脑玩马里奥，也有人使用 Kinect 模仿微软 Surface 的 DaVinci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kinect 连上电脑玩马里奥，也有人使用 Kinect 模仿微软 Surface 的 DaVinci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 在 Xbox Kinect 上体验基于手势操作的 DaVinci 应用 &#124; 爱范儿: 拇指资讯小众讨论</title>
		<link>http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>在 Xbox Kinect 上体验基于手势操作的 DaVinci 应用 &#124; 爱范儿: 拇指资讯小众讨论</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 05:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergingexperiences.com/?p=88#comment-422</guid>
		<description>[...] DaVinci（达芬奇）是微软 Surface 的一个结合虚拟物品和现实世界物理定律的一个模拟应用。值得赞叹的是其用手势操作的界面设计。最近，通过开源社区的努力，Xbox Kinect 的摄像头驱动软件已经出现。各位不折腾不舒服司机们都开始尝试很多有趣的想法。Razorfish 也不例外，他们最近把 DaVinci 体验移植到 Xbox Kinect 上了。你可以通过手势来建立和控制虚拟物品。这些虚拟物品又遵守着现实世界的物理原理，比如重力，磁场，和星球之间的引力。你可以在空气中把一个物品凭空抓起，然后抛向远方。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DaVinci（达芬奇）是微软 Surface 的一个结合虚拟物品和现实世界物理定律的一个模拟应用。值得赞叹的是其用手势操作的界面设计。最近，通过开源社区的努力，Xbox Kinect 的摄像头驱动软件已经出现。各位不折腾不舒服司机们都开始尝试很多有趣的想法。Razorfish 也不例外，他们最近把 DaVinci 体验移植到 Xbox Kinect 上了。你可以通过手势来建立和控制虚拟物品。这些虚拟物品又遵守着现实世界的物理原理，比如重力，磁场，和星球之间的引力。你可以在空气中把一个物品凭空抓起，然后抛向远方。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DaVinci: Microsoft Surface Physics Illustrator prototype on Kinect &#171; Teusje</title>
		<link>http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>DaVinci: Microsoft Surface Physics Illustrator prototype on Kinect &#171; Teusje</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 14:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergingexperiences.com/?p=88#comment-331</guid>
		<description>[...] More info about the Microsoft Surface Physics Illustrator. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] More info about the Microsoft Surface Physics Illustrator. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: - DDB Learn Digital</title>
		<link>http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>- DDB Learn Digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 03:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergingexperiences.com/?p=88#comment-323</guid>
		<description>[...] taken this exciting opportunity to port our popular DaVinci experience to the Kinect platform. Gestures are used to create objects and control the physics of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] taken this exciting opportunity to port our popular DaVinci experience to the Kinect platform. Gestures are used to create objects and control the physics of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt Dungan</title>
		<link>http://emergingexperiences.com/2009/05/davinci-microsoft-surface-physics-illustrator/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Matt Dungan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 03:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emergingexperiences.com/?p=88#comment-45</guid>
		<description>This is an amazing video! I hadn\&#039;t seen much since the initial videos of Microsoft Surface were released, it\&#039;s exciting to see its development. Seems like endless possibilities. Thanks for the great video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is an amazing video! I hadn\&#8217;t seen much since the initial videos of Microsoft Surface were released, it\&#8217;s exciting to see its development. Seems like endless possibilities. Thanks for the great video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

